• Indsend nyhed
tirsdag 5. maj 2026
Aalborg Avis
 
  • Nyheder
  • Sport
  • Det sker
  • Erhverv
  • 112
No Result
View All Result
  • Nyheder
  • Sport
  • Det sker
  • Erhverv
  • 112
No Result
View All Result
Aalborg Avis
No Result
View All Result
Redaktionaf Redaktion
11. marts 2021
in Nyheder
0
DELINGER
Share on FacebookShare on Twitter
Nu er der igen flere sælgere end købere på boligmarkedet

Nu er der igen flere sælgere end købere på boligmarkedet

 

Der kom mere end 3.000 nye boliger på markedet i sidste uge. Det er første gang siden juni, at antallet er så højt.

Udbuddet af boliger er faldet gennem lang tid, men måske er tendensen ved at vende. Ifølge Boligsidens ugerapport kom der nemlig mere end 3.000 boliger til salg i sidste uge, og det er første gang siden uge 24 sidste år, at der er kommet så mange nye sælgere ud af busken på en enkelt uge.

Samtidig er salget af boliger på nogenlunde samme niveau, som det har været uge for uge siden årsskiftet.

”Salget af boliger har her i starten af året kunnet måle sig med de normalt allerbedst sælgende uger i sommerhalvåret. Sådan er det på sin vis stadig. Det nye er, at antallet af nye sælgere er steget til et nyt niveau. Og det er første skridt på vejen til, at den udbudskurve, der er faldet uafbrudt gennem snart et år, flader ud og begynder at vende,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Nyudbud steget med en tredjedel

Nok nåede nyudbuddet et foreløbigt højdepunkt i sidste uge, men uge ni er langt fra den eneste uge i år, hvor der er mange, der har sat deres bolig til salg. I det hele taget er der kommet langt flere sælgere ud på markedet, end der gjorde sidste år. I de første ni uger er der kommet tæt på 23.000 nye boliger til salg – cirka en tredjedel flere end i samme periode sidste år.

x Gennemsnit 2015-2019 2020 2021
1 1.129 597 1.868
2 1.585 1.777 1.993
3 1.797 2.115 2.261
4 1.852 2.190 2.550
5 1.960 1.983 2.805
6 2.032 2.207 2.865
7 1.942 1.999 2.591
8 2.153 2.163 2.902
9 2.387 2.245 3.033
10 2.490 2.581
11 2.770 2.330
12 3.007 2.063
13 2.810 2.125
14 2.868 2.313
15 2.698 2.036
16 2.341 1.505
17 2.337 2.010
18 2.482 2.214
19 2.607 2.103
20 2.519 2.618
21 2.499 2.281
22 2.692 2.881
23 2.559 2.331
24 2.604 3.104
25 2.651 2.967
26 2.488 2.894
27 2.342 2.797
28 2.101 2.587
29 1.701 2.140
30 1.682 2.047
31 1.830 2.004
32 2.064 2.257
33 2.257 2.567
34 2.289 2.666
35 2.374 2.568
36 2.289 2.510
37 2.331 2.614
38 2.391 2.656
39 2.251 2.527
40 2.268 2.690
41 2.314 2.539
42 1.960 2.163
43 2.062 2.380
44 2.055 2.378
45 1.991 2.388
46 1.901 2.361
47 1.861 2.305
48 1.721 2.286
49 1.942 2.063
50 1.639 1.943
51 1.736 1.920
52 492 1.360

”Hovedreglen har tidligere været, at der kommer væsentligt flere boliger til salg, end der bliver solgt. Den balance tippede for første gang efter efterårsferien sidste år, hvor der blev solgt flere boliger, end der kom til salg. Og der skal vi også huske, at der er noget, der hedder retursager. Altså boliger der bliver taget af markedet uden at blive solgt. Pludselig stod vi med et marked, hvor udbuddet begyndte at falde markant,” siger Birgit Daetz og fortsætter:

”Det skete efter en periode, hvor udbuddet i forvejen var faldet, fordi sælgerne var langsommere til at komme sig over corona-chokket end køberne. For mens køberne oven på nedlukningen i marts var godt i gang med at handle boliger igen i slutningen af april, var det først for alvor i midten af maj og starten af juni, at sælgerne meldte sig i samme antal som året før.”

Kan udbuddet nu snart igen stige?

I uge ni blev der solgt små 2.800 boliger, og for første gang siden uge 41 sidste år kom der i sidste uge mere end 200 flere boliger til salg, end der blev solgt. Det er en god nyhed, siger Birgit Daetz.

”I de kommende uger vil vi holde særligt øje med det her forhold mellem nye til salg og solgte. For hvis vi fortsætter med at se en tendens, der begynder at pege mod de tilstande, vi kendte så godt frem til 2019, så kan udbuddet så småt begynde at stige igen. Det vil give en bedre balance mellem udbud og efterspørgsel og dermed også give den enkelte køber mere at vælge imellem.”

Samlet udbud

x 2017 2018 2019 2020 2021
1 62.172 56.501 58.921 57.125 41.037
2 61.920 56.363 58.799 56.941 40.281
3 61.779 56.262 58.682 56.855 39.506
4 61.561 56.184 58.599 56.880 38.903
5 61.306 55.863 58.453 56.639 38.443
6 61.181 56.115 58.303 56.439 38.217
7 61.140 56.253 58.287 56.155 37.645
8 61.020 56.453 58.432 55.909 37.206
9 60.856 56.707 58.557 55.684 37.168
10 60.925 56.938 58.909 55.794
11 60.962 57.228 59.040 55.816
12 61.328 58.164 59.650 55.280
13 61.690 59.345 59.989 55.658
14 62.116 59.221 61.628 56.015
15 63.194 59.423 62.379 56.615
16 64.778 59.511 63.610 56.244
17 64.430 59.824 63.363 55.932
18 64.226 60.060 63.174 55.524
19 64.421 60.395 63.521 55.140
20 64.635 61.048 63.558 54.824
21 64.479 61.201 63.620 54.426
22 64.560 63.097 63.560 54.038
23 64.526 63.691 63.798 53.831
24 64.527 64.086 63.640 53.654
25 64.555 64.334 63.763 53.237
26 64.294 64.150 63.331 52.871
27 64.051 64.207 63.121 52.361
28 63.959 64.234 62.852 52.078
29 63.719 64.045 62.714 51.739
30 63.512 63.893 62.353 51.413
31 63.293 63.565 62.100 51.058
32 63.063 63.415 61.927 50.912
33 63.082 63.274 61.886 51.006
34 63.205 63.345 61.696 50.711
35 63.115 63.162 61.496 50.410
36 62.924 62.945 61.333 50.060
37 62.889 62.883 61.046 49.754
38 62.692 62.766 60.800 49.642
39 62.531 62.564 60.566 49.311
40 62.121 62.439 60.371 48.954
41 61.850 62.319 60.238 48.726
42 61.569 62.131 60.127 48.324
43 61.267 61.848 59.785 47.678
44 60.879 61.297 59.523 46.991
45 60.434 61.045 59.158 46.584
46 60.162 60.650 59.022 46.134
47 59.813 60.222 58.555 45.396
48 59.499 59.701 58.065 44.976
49 58.765 60.542 57.963 44.097
50 58.291 60.165 57.509 43.447
51 57.723 59.564 57.638 42.464
52 57.198 59.241 57.468 41.978
53 56.777

Antallet af nye boliger til salg:

PERIODE ANTAL NYE BOLIGER TIL SALG
Uge 1-9 2021 22.868
Uge 1-9 2020 17.276
Uge 1-9 2015-2019 (gennemsnit) 16.837

(Kilde: Boligsiden)

 
 
 
 
 
Next Post
Nordjylland står sammen om den 3. Limfjordsforbindelse

Nordjylland står sammen om den 3. Limfjordsforbindelse

Aalborg Avis

Navigation

  • Kontakt os
  • Bliv meddeler
  • Køb annoncering på Aalborg Avis
  • Rettigheder og copyright

Følg os

No Result
View All Result
  • 112
  • Aalborg Avis
  • Bliv meddeler
  • Det sker
  • Erhverv
  • Indsend nyhed
  • Køb annoncering på Aalborg Avis
  • Kontakt os
  • Nyheder
  • Rettigheder og copyright
  • Sport

Denne hjemmeside bruger cookies. Ved at fortsætte med at bruge denne hjemmeside giver du samtykke til, at cookies bruges.